不動産投資会社は大きく分けて次の2タイプ:
① 新築・自社ブランド系(開発販売型)
② 中古マンション系(再販仲介型)
この2つは、利益構造・リスク・投資家メリット・営業姿勢が根本的に異なります。以下で体系的に整理して説明します。

不動産投資会社は大きく分けて次の2タイプ:
① 新築・自社ブランド系(開発販売型)
② 中古マンション系(再販仲介型)
この2つは、利益構造・リスク・投資家メリット・営業姿勢が根本的に異なります。以下で体系的に整理して説明します。

| 観点 | 新築・自社ブランド系 | 中古マンション系 |
|---|---|---|
| 代表的な会社 | トーシンパートナーズ、FJネクスト、プロパティエージェント、グローバルリンク、シーラ、日商エステム | GAテクノロジーズ(RENOSY)、インヴァランス中古事業、リズム、クレアスライフ |
| ビジネスモデル | 自社で土地を仕入れ → 新築開発 → 自社ブランドで販売 | 既存マンションを仕入れて再販 or 仲介(低価格・高利回り) |
| 営業スタイル | モデルルーム・セミナー・ブランド訴求型 | データ比較・利回り・シミュレーション提案型 |
| ターゲット層 | 初心者〜中堅層(年収500〜1000万円) | 中堅〜上級層(経験者・複数所有者) |
| 項目 | 新築ブランド会社 | 中古マンション会社 |
|---|---|---|
| 物件価格 | 高い(建築費+人件費含む) | 安い(市場相場ベース) |
| 利回り(表面) | 3〜4%台 | 5〜7%台 |
| 立地 | 駅近・都心好立地(ブランド価値重視) | 都心~郊外まで幅広い(利回り重視) |
| 入居率 | 高い(新築需要あり) | 地域差が出やすい |
| 流動性(売却しやすさ) | 高い(築浅・ブランド価値) | 価格調整すれば売却容易(投資家市場活発) |
| 減価償却 | 取れにくい(築浅のため) | 築年によって償却費が大きく取れる(節税向き) |
| 節税効果 | 限定的(建物価格の割合が低い) | 高い(建物比率・築古償却で赤字作りやすい) |
| キャッシュフロー | 小さい(ほぼトントン) | 出やすい(利回り高い) |
| 管理手間 | 低い(サブリース・管理委託中心) | 物件により管理対応が必要 |
| 出口(売却) | 売却価格が安定(築浅・ブランド) | 築年劣化による下落が早い |
| 顧客満足の軸 | 「安心・長期安定」 | 「収益・効率・節税」 |
| 投資目的 | 向いているタイプ | 理由 |
|---|---|---|
| 長期安定・老後年金代替 | 新築ブランド系 | 修繕リスクが低く、入居の安定性が高い。 |
| 短期間での節税・キャッシュフロー重視 | 中古マンション系 | 減価償却額や利回り、利益幅が大きい。 |
| 初心者(ローン組みやすい) | 新築ブランド系 | 銀行融資が通りやすく、説明が明確。 |
| 経験者・法人投資家 | 中古マンション系 | 複数物件保有や法人節税に適している |
| キャピタルゲイン狙い | 新築 or 再販時の中古 | 都心新築は価格維持しやすく、再販出口を狙える。 |
実際のコンサルティングでは、次のように「目的・年収・リスク許容度」で選別します。
| タイプ | 適した投資家像 | 推奨戦略 |
|---|---|---|
| 新築ブランド型 | 年収500〜900万円/会社員/投資初心者 | 都心の1Rまたはワンルーム2戸を保有し、長期運用と保険代替 |
| 中古再販型 | 年収800万円〜/経験者/節税意識高い層 | 築15〜25年のRC(鉄筋コンクリート)物件を複数保有し、減価償却とキャッシュフロー重視 |
| ミックス戦略 | 高年収・複数棟保有者 | 新築に加えて中古物件で利回りを追求する段階的な戦略 |
| 観点 | 新築ブランド | 中古マンション |
|---|---|---|
| 本質 | ”安定と信頼”を提供するビジネス | ”効率と収益”を重視したビジネス |
| 顧客心理 | 「損したくない」という安心志向 | 「もっと稼ぎたい」という収益志向 |
| 企業戦略 | ブランド構築と管理ストックの拡大に注力 | 回転率や仕入れ目利き力を重視 |
| 投資の性質 | 長期運用・年金代替・相続対策に適している | 短中期運用・節税・収益重視に適している |
新築ブランド系は「安定と信頼の長期投資」、
中古マンション系は「高利回り・短期回収型の効率投資」。