サラリーマンが不動産投資をする理由は、「節税や副収入」よりも、“信用力を最大限に活かした長期資産形成”が目的の場合です。
「ローンを活用して資産形成のスキルを身につけたい方」には適していますが「すぐに大きな利益を望む方」や「営業に流されやすい方」には向いていません。。

サラリーマンが不動産投資をする理由は、「節税や副収入」よりも、“信用力を最大限に活かした長期資産形成”が目的の場合です。
「ローンを活用して資産形成のスキルを身につけたい方」には適していますが「すぐに大きな利益を望む方」や「営業に流されやすい方」には向いていません。。

| 強み | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 融資が通りやすい(信用力) | 銀行は安定した収入を基に融資を行う | 勤務先の安定性や勤続年数、年収などが審査にプラスに働き、不動産投資ローンを組みやすくなる。 |
| ② 所得分散と節税が可能 | 損益通算で課税所得を減らせる | 減価償却や利息を経費にでき、税率20〜33%層では効果が大きい。 |
| ③ 老後資産・保険代替効果 | 不労所得+生命保険代わりになる | 団信(団体信用生命保険)により、死亡時にはローン完済+家賃収入が遺族に残る安心の仕組み。 |
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 年収500万円以上(共働きでも可) | 銀行からの信用評価が高く、融資を受けやすい。 |
| 貯金100万円以上 | 初期費用・諸経費の支払いに必要。 |
| 安定した職業(会社員・公務員) | 銀行の信用評価が高い。 |
| 5年以上の長期運用を想定できる | 短期売却では赤字リスクが高いため、長期保有が望ましい。 |
| リスクを数字で把握できる | "感覚的"な投資ではなく、収支表に基づき判断できることが重要。 |
| ケース | リスク・理由 |
|---|---|
| 「節税になります!」営業に即決 | 節税効果は一時的であり、売却時に課税されるリスクがある。 |
| 3年以内に転勤・転職予定 | 与信が途切れると融資条件が悪化。 |
| 貯金がほぼゼロ | 想定外の修繕・空室でキャッシュショート。 |
| “利回りだけ”で判断 | 高利回り=高リスク(郊外・築古・流動性低)。 |
| ローンを「借金」として恐れる | 資産形成では“良い借金”を使う発想が重要。 |
| メリット | リスク |
|---|---|
| 家賃収入が長期安定収益になる | 空室・家賃下落リスク |
| 団信(団体信用生命保険)で生命保険代わりになる | 金利上昇・返済負担増 |
| 節税効果(減価償却・損益通算) | 節税は一時的、売却時に課税あり |
| 老後資産形成・年金代替 | 売却損・残債リスク |
| 実物資産を保有できる | 立地選定を誤ると価値が下落 |
| タイプ | 向いている層 | 特徴 |
|---|---|---|
| 新築区分マンション | 初心者・年収500〜800万円 | 融資が通りやすく、空室リスク低。利回り低め(3〜4%)。 |
| 中古区分マンション | 節税・利回り重視派 | 利回り高(5〜7%)、ただし管理や修繕リスク。 |
| 一棟アパート/RC | 上級者・法人設立層 | 規模拡大・法人節税に最適、ただし融資難易度高。 |
サラリーマンにとって不動産投資の本質は「副業収入」ではなく“事業型資産運用”です。
| 誤解されがちな目的 | 正しい目的 |
|---|---|
| × 手軽に儲かる | 〇 長期で資産を残す |
| × 節税だけしたい | 〇 キャッシュフロー+将来年金代替 |
| × ギフト券・営業特典に釣られる | 〇 担当営業と物件の質で判断する |
| 判断軸 | YESならGO | NOなら保留 |
|---|---|---|
| 長期で資産形成したい | ![]() |
![]() |
| 自分の信用を“資産化”したい | ![]() |
![]() |
| 数字で判断できる | ![]() |
![]() |
| 今後5年以上ローン返済が見込める安定した職業 | ![]() |
![]() |